公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 费县自然资源和规划局森林草原湿地荒漠化调查监测项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 费县自然资源和规划局 | ||
| 行政区域 | 临沂市 | 公告时间 | 2026年01月09日 01:01 |
| 评审专家名单 | 曹永锋,冯秘,冯鑫鑫,李福印,王其中, | ||
| 总中标金额 | ¥2376.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 山东中元建设项目管理有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 13869970566 | ||
| 采购单位 | 费县自然资源和规划局 | ||
| 采购单位地址 | 费县建设路101号 | ||
| 采购单位联系方式 | 19963970790 | ||
| 代理机构名称 | 山东中元建设项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山东省临沂市兰山柳青街道鲁商中心A3座402室 | ||
| 代理机构联系方式 | 13869970566 | ||
|
|
| ||||
|
| 一、项目编号:SDGP371325000202502000189 | ||||
|
| 二、项目名称:费县自然资源和规划局森林草原湿地荒漠化调查监测项目 | ||||
|
| 三、中标(成交)信息: A包: | ||||
|
|
| ||||
|
| 四、主要标的信息:
| ||||
|
| 五、评审专家(竞争性磋商人员)名单:标包A:冯秘、王其中、曹永锋、冯鑫鑫、李福印 | ||||
|
| 标包A:山东天拓测绘工程有限公司(68.87、58.87、55.87、57.87、60.87)、山东慧创信息科技有限公司(100、100、88.00、90.00、90.00)、万兴德项目管理有限公司(65.88、55.88、55.88、54.88、55.88)、山东元一科技发展有限公司(65.88、65.88、61.88、55.88、57.88)。 | ||||
|
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||
|
| 收费标准:根据山东省招标投标协会文件鲁招协[2024]13号规定,由中标人支付。 | ||||
|
| 收费金额(单位:元):28120元; | ||||
|
| 七、公告期限 | ||||
|
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||
|
| 八、其他补充事宜: | ||||
|
| 其他补充事宜:无 | ||||
|
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: A包: | ||||
|
| 1、山东天拓测绘工程有限公司:因报价部分、技术部分评审因素不占优势,导致评审得分较低; | ||||
|
| 2、万兴德项目管理有限公司:因报价部分、技术部分评审因素不占优势,导致评审得分较低; | ||||
|
| 3、山东元一科技发展有限公司:因报价部分、技术部分评审因素不占优势,导致评审得分较低; | ||||
|
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||
|
| 1、采购人信息 | ||||
|
| 名 称:费县自然资源和规划局 | ||||
|
| 地 址:费县建设东路 101 号 | ||||
|
| 联系方式:0539-5227882 | ||||
|
| 2、采购代理机构信息 | ||||
|
| 名 称:山东中元建设项目管理有限公司 | ||||
|
| 地 址:山东省临沂市兰山柳青街道鲁商中心A1座4楼 | ||||
|
| 联系方式:13697811335 | ||||
|
| 3、项目联系方式 | ||||
|
| 项目联系人:王工 | ||||
|
| 联系方式:13697811335 | ||||
|
| 十一: |

